Спіралі шнеків

Спіралі транспортних шнеків

Навита спіраль для шнеків, Ø 50 ÷ 400 мм, права та ліва, вуглецева та нержавіюча сталь не наварена на трубу

 

 

Ø A B Ø C S1* S2*
50 50 22 4 2
65 65 22 4 2
80 80 22 4 2
85 85 27 4 2
90 90 22 3,5 1.8
100 100 25 3,5 1,8
100 100 27 3,5 1,8
100 100 22 4 2
100 100 34 4 2
110 110 34 4 2
120 120 34 3,5 1,8
120 120 28 4 2
130 130 42 4 2
150 150 42 4 2
150 150 34 4 2
150 150 48 4 2
150 150 60 4 2
150 100 60 4 2
180 180 48 4 2
180 180 60 4 2
200 200 48 5 2,3
200 200 60 4 1,9
230 230 60 4 1,9
250 250 60 5 2,3
250 250 76 4 2
280 280 90 5 2,5
300 300 90 5 2,5
300 250 90 5 2,2
300 200 90 6 2,5
350 350 90 6 2,5
350 350 90 7 3
350 300 90 7 2,8
350 250 90 7 3
400 400 114 7 3,4
400 300 114 7 3,4

* S1, S2 - товщины витка